![]() |
||||||
| Artikel | Kv. nr | Namn | Hål st. | Storlek mm. | Förp. styck | Pris/ styck |
| K0360MÄ | Mässing | 03 x 60 | 20000 | 0,05 | ||
| K0360RO | Rostfri | 03 x 60 | 10000 | 0,05 | ||
| K0380MÄ | Mässing | 03 x 80 | 10000 | 0,05 | ||
| L038RO | Rostfri | 03 x 80 | 10000 | 0,05 | ||
| K046MÄ | Mässing | 04 x 60 | 10000 | 0,05 | ||
| K0380MÄ | Mässing | 04 x 80 | 10000 | 0,05 | ||
| K04100MÄ | Mässing | 04 x 100 | 5000 | 0,05 | ||
| K05100MÄ | Mässing | 05 x 100 | 2000 | 0,05 | ||
| K06100MÄ | Mässing | 06 x 100 | 2000 | 0,05 | ||
| K0480100MÄ | Mässing | 04 x 80 | 100 | 0,10 |
![]() |
||||||
| Artikel | Kv. nr | Namn | Hål st. | Storlek mm. | Förp. styck | Pris/ styck |
| K04MÄ | Metervara | 3 - 5 hg | 150,00 / hg | |||
| K041MÄ | Metervara | 10 g | 83,00 / 10 g |
![]() |
||||||
| Artikel | Kv. nr | Namn | Hål st. | Storlek mm. | Förp. styck | Pris/ styck |
| K0722MÄ | Mässing | 22 | 5000 | 0,25 | ||
| K0722RO | Rostfria | 22 | 5000 | 0,25 | ||
| K0724MÄ | Mässing | 24 | 5000 | 0,25 | ||
| K0728MÄ | Mässing | 28 | 5000 | 0,25 | ||
| K0728RO | Rostfria | 28 | 5000 | 0,25 | ||
| K0830RO | Rostfria | 30 | 5000 | 0,25 | ||
| K0838MÄ | Mässing | 38 | 5000 | 0,50 | ||
| K0838RO | Rostfria | 38 | 5000 | 0,50 | ||
| K0845MÄ | Mässing | 45 | 5000 | 0,50 |
![]() |
||||||
| Artikel | Kv. nr | Namn | Hål st. | Storlek mm. | Förp. styck | Pris/ styck |
| K1066508 | Mässing | 8 | 10000 | 0,05 | ||
| K10665011 | Mässing | 11 | 10000 | 0,05 | ||
| K10665014 | Mässing | 14 | 10000 | 0,05 |
![]() |
||||||
| Artikel | Kv. nr | Namn | Hål st. | Storlek mm. | Förp. styck | Pris/ styck |
| K1080808 | Mässing, dekor | 8 | 10000 | 0,25 |