Golvmodell, finns i 150, 200, 300 och 500 liter och combimodell i 200 liter.

Normalmodell, vertikal finns i 30, 50, 80, 100, 120, 150 och 200 liter samt combiberedare i 50, 80, 100 och 200 liter.
EUROPA-
BEREDAREN

Normalmodell, horisontell. Finns i 30, 80 och 100 liter samt combimodell i 80 liter.

Duschberedare, 14 liter.

Kompakta modeller passar under diskbänkar.

Vedeldad modell med el och även ved+el+combi

Några vanliga reservdelspriser: Element 290:-, termostat 200:-, anod 90:-, säkerhetsventil 75:-.

Fyll i beställningssedeln och posta den, portot är redan betalt. Beställning kan också faxas in nr 0340-624182 eller ringas in kl 1300-1700 å nr 0340-624000. Priser inkluderar det elektriska inkopplat, termostat, element, arbetslamapa, jordning, 1,5 m sladd och jordad stickkontakt. Allt är klart för start. Koppla in, fyll på vatten och sätt kontakten i ett jordat uttag.
KLIPP________________________________________________________________________________
|VANLIGA MODELLER          |LÅGPRISKVALITET   |KVALITET 1          |KVALITET 1+       |
|inkl.moms Modell          |Be-   Ord. GrossBe|Be-    Ord. GrossBe-|Be-  Ord. GrossBe-|
|01/02                     |teck- pris pris st|teck-  pris pris st |teck pris pris st |
|1999 Li                   |ning            äl|ning             äl |ning           äl |
|     ter                  |                le|                 le |               le |
|                          |                s |                 s  |               s  |
|__________________________|__________________|____________________|__________________|
|Bore 5   Vägghängd,öp.el  |WEÖD1 1250  890___|-                   |-                 |
|Bore 10  Vägghängd,öp.el  |WEÖD1 1250  990___|-                   |-                 |  
|Bore 12  Vägghängd,el     |WZ02  1290  990___|-                   |-                 |
|Bore 12  Vägghängd,el     |WZU2  1290  990___|-                   |-                 |
|Bore 14  Väggh.duschbl.öp |                  |WEÖD15 2390  1790___|-                 |  
|Bore 14  Väggh.duschbl.öp |                  |WEÖDL5 2590  1990___|-                 |  
|Bore 20  Vägghängd,el     |                  |WTL2   1790  1390___|-                 |
|Bore 30  Vägghängd,el     |WE2   1290  990___|WE5    1790  1390___|WE10  2190 1590___|
|Bore 50  Vägghängd,el     |WE2   1590 1190___|WE5    1990  1490___|WE10  2390 1690___|  
|Bore 50  Vägghängd,horis. |-                 |WEH5   2090  1590___|-                 |  
|Bore 80  Vägghängd,el     |WE2   1690 1290___|WE5    2290  1690___|WE10  2790 1890___|  
|Bore 80  Vägghängd,horis. |WEH2  1990 1490___|WEH5   2690  1890___|WEH10 3090 2190___|  
|Bore 100 Vägghängd,el     |WE2   1990 1490___|WE5    2590  1890___|WE10  3190 2090___|  
|Bore 100 Vägghängd,horis. |WTH2  2190 1690___|WEH5   2790  2090___|MåttDiamHöjdBreddDjup
|Bore 120 Vägghängd,el     |WE2   2190 1690___|WE5    2990  1990___|10 L     495 370  195
|Bore 150 Vägghängd,el     |WE2   3790 2890___|WEL5   4290  3290___|12 L     420 290  250
|Bore 200 Vägghängd,el     |-                 |WE5    6090  4690___|14 L     212 656    
|Bore 150 Golvmodell,el    |FF3   6490 4990___|FEL5   8790  6790___|20 L     490 440  250
|Bore 200 Golvmodell,el    |FF3   7690 5890___|FEL5   9990  7690___|30 L     358 520
|Bore 300 Golvmodell,380v  |FF3   9490 7290___|FEL5  14790 11390___|30 L 440 440 440  340 
|Bore 500 Golvmodell,380v  |FTL2 1430011000___|FEL5  17190 13190___|50 L 450 555      |
|Bore 50  Vägghängd,combiel|WTCL2 2290 1450___|WZC5   2790  1990___|80 L 450 750      |
|Bore 80  Vägghängdcombi,el|WTCL2 2490 1500___|WZC5   2990  2090___|100L 450 1000     |
|Bore 80  Väggh.co.horis.el|-                 |WZCH5  3390  2590___|120L 450 1037     |
|Bore 100 Vägghängdcombi,el|-                 |WZC5   3090  2290___|150L 540 990      |
|Bore 200 Vägghängdcombi,el|WTCL5 6990 5390___|WECL5 10390  7990___|200L 540 1255     |
|Bore 80  Golvm.vedeldad+el|FZWoL24590 3490___|-                   |300L 650 1450     |
|Bore 80  Golvm.vede.combel|FZWC  5190 3990___|-                   |500L 750 1720     |
|_____________________________________________________________________________________|


NÄSTA SIDA            ÅTER TILL HUVUDSIDAN